陸上競技大会記録 小学生 男子
順位 | 記録 |
1 | 1m47 |
2 | 1m47 |
3 | 1m44 |
4 | 1m41 |
5 | 1m41 |
歴代大会 最高記録 | 1m58 |
陸上競技大会記録 小学生 女子
順位 | 記録 |
1 | 1m42 |
2 | 1m39 |
3 | 1m36 |
4 | 1m36 |
5 | 1m36 |
歴代大会 最高記録 | 1m47 |
陸上競技大会記録 小学生 男子
順位 | 記録 |
1 | 1m47 |
2 | 1m47 |
3 | 1m44 |
4 | 1m41 |
5 | 1m41 |
歴代大会 最高記録 | 1m58 |
陸上競技大会記録 小学生 女子
順位 | 記録 |
1 | 1m42 |
2 | 1m39 |
3 | 1m36 |
4 | 1m36 |
5 | 1m36 |
歴代大会 最高記録 | 1m47 |
コメント