体力テストの記録を入力しよう
※計算式:目標記録=立ちはば跳び×変動値1.6
※変動値は児童の実態に合わせて設定してください。
※目標記録の上限は、下記大会記録を参考に設定してください。
陸上競技大会記録 小学生 男子
順位 | 記録 | 追風 |
1 | 5m61 | 1.4 |
2 | 5m25 | 0.8 |
3 | 5m24 | 0.9 |
4 | 5m24 | 0.1 |
5 | 5m12 | 1.7 |
歴代大会 最高記録 | 5m74 | – |
陸上競技大会記録 小学生 女子
順位 | 記録 | 追い風 |
1 | 5m02 | 2.5 |
2 | 4m88 | 0.9 |
3 | 4m80 | 1.8 |
4 | 4m77 | 2.3 |
5 | 4m73 | 3.7 |
歴代大会 最高記録 | 5m15 | – |
コメント